农牧局3月份蔬菜质量抽检样品登记公示表
| 蔬菜质量抽检样品登记表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 抽样类型 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽样时间 | 检出项目 | 检测结论 |
| 1 | 南瓜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 2 | 香菇 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 3 | 紫葱头 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 4 | 白黄瓜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 5 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 6 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 7 | 黄瓜 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 8 | 苦苣 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 9 | 菜花 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 10 | 韭菜 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 11 | 甘蓝 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 12 | 小白菜 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 13 | 土豆 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 14 | 芹菜 | 随机抽样 | 天天鲜果蔬超市 | 天天鲜果蔬超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 15 | 白黄瓜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 16 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 17 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2016.2.25 | 无 | 合格 |
| 18 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 19 | 小瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 20 | 洋葱 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 21 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 22 | 油菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 23 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 24 | 茼蒿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 25 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 26 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 27 | 青椒 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.3 | 无 | 合格 |
| 28 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 29 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 30 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 31 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 32 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 33 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 34 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 35 | 油菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 36 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 37 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 38 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 39 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 40 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 41 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 42 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 43 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |
| 44 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.3.15 | 无 | 合格 |




冀公网安备 13022302000251号