农牧局1月份蔬菜质量抽检样品登记公示表
| 蔬菜质量抽检样品登记表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 抽样类型 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽样时间 | 检出项目 | 检测结论 |
| 1 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 2 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 3 | 小瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 4 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 5 | 蒜苔 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 6 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 7 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 8 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 9 | 菜花 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 10 | 生菜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 11 | 香菜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 12 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 13 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 14 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 15 | 菜花 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2015.12.16 | 无 | 合格 |
| 16 | 樱桃西红柿 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 17 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 18 | 生菜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 19 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 20 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 21 | 青椒 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 22 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 23 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 24 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 25 | 香菜 | 随机抽样 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 滦县宝福现代农牧有限公司 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 26 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 27 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 28 | 青椒 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2015.12.22 | 无 | 合格 |
| 29 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 30 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 31 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 32 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 33 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 34 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 35 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 36 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县金客隆超市 | 滦县金客隆超市 | 2015.12.28 | 无 | 合格 |
| 37 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 38 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 39 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 40 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 41 | 胡萝卜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 42 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 43 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 44 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 45 | 油菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 46 | 菜花 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 47 | 小瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 48 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 49 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 50 | 蒜苔 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 51 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 52 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 53 | 油菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 54 | 菜花 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 55 | 小瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 56 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016.1.5 | 无 | 合格 |
| 57 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 58 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 59 | 苦瓜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 60 | 生菜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 61 | 蒜黄 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 62 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 63 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 64 | 油麦菜 | 随机抽样 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 滦县天天鲜果蔬超市 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 65 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 66 | 菠菜 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 67 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 68 | 小瓜 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 69 | 珍珠萝卜 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |
| 70 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县亨盛便利店 | 滦县亨盛便利店 | 2016.1.13 | 无 | 合格 |




冀公网安备 13022302000251号