当前位置:首页 - 政务公开 > 镇(街)信息公开 > 滦城街道办 > 财政信息 >
滦州镇支出明细汇总-三公经费
发布时间:2016-07-08 10:43:40    浏览次数:
【字体: 】    打印
“三公”经费预算表
部门编码及名称:[812] 滦州镇 预算年度:2016年 金额单位:万元
序号 单位编码 单位名称 支出内容 上年度预算数 支出渠道
合计 公共财政预算 基金预算 财政专户收入 其他来源收入 合计 日常运转经费 项目支出(不含专项公用项目)经费 专项公用项目经费 其他支出
合计 一般公共预算 基金收入 财政专户收入 其他来源收入 合计 一般公共预算 基金收入 财政专户收入 其他来源收入 合计 一般公共预算 基金收入 财政专户收入 其他来源收入 其他来源收入
小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
8 812002 滦州镇人民政府机关 合计 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 812002 滦州镇人民政府机关 “三公”经费小计 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 812002 滦州镇人民政府机关 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 812002 滦州镇人民政府机关 二、公务用车购置及运维费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 812002 滦州镇人民政府机关   其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 812002 滦州镇人民政府机关         公务用车运行维护费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 812002 滦州镇人民政府机关 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 812002 滦州镇人民政府机关 四、会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 812002 滦州镇人民政府机关 五、培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copyright©2020 All Rights Reserved 滦州市人民政府 版权所有 冀ICP备11006499号-1 冀公网安备 13022302000251号 网站标识码:1302230001