农牧局5月份蔬菜质量抽检样品登记公示表
| 蔬菜质量抽检样品登记表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 抽样类型 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽样时间 | 检出项目 | 检测结论 |
| 1 | 圆豆角 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 2 | 长茄子 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 3 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 4 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 5 | 白萝卜 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 6 | 甘蓝 | 随机抽样 | 滦县和平路市场 | 滦县和平路市场 | 2016..22 | 无 | 合格 |
| 7 | 冬瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 8 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 9 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 10 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 11 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 12 | 珍珠西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 13 | 紫葱头 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 14 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 15 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 16 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 17 | 杏鲍菇 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 18 | 豇豆 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 19 | 苦瓜 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 20 | 彩椒 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 21 | 蒜苔 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 22 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县东安现代城 | 滦县东安现代城 | 2016.6.29 | 无 | 合格 |
| 23 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 24 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 25 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 26 | 尖椒 | 随机抽样 | 滦县宝福农牧有限公司 | 滦县宝福农牧有限公司 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 27 | 葱 | 随机抽样 | 滦县宝福农牧有限公司 | 滦县宝福农牧有限公司 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 28 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县宝福农牧有限公司 | 滦县宝福农牧有限公司 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 29 | 菜花 | 随机抽样 | 滦县宝福农牧有限公司 | 滦县宝福农牧有限公司 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 30 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 31 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 32 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 33 | 小西红柿 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 34 | 白瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 35 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县郎红棚菜专业合作社 | 滦县郎红棚菜专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 36 | 韭菜 | 随机抽样 | 滦县郎红棚菜专业合作社 | 滦县郎红棚菜专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 37 | 白菜 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 38 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 39 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 40 | 红皮萝卜 | 随机抽样 | 滦县顺达超市 | 滦县顺达超市 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 41 | 芹菜 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 42 | 洋葱 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 43 | 尖椒 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 44 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 45 | 豆角 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 46 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 47 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 48 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 49 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 50 | 挂豆 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 51 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 52 | 冬瓜 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 53 | 土豆 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 54 | 蒜苔 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 55 | 杏鲍菇 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 56 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 57 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 58 | 西兰花 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 59 | 冬瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 60 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 61 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县胜利路市场 | 滦县胜利路市场 | 2016.6.23 | 无 | 合格 |
| 62 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 63 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 64 | 茄子 | 随机抽样 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 滦县古马镇绿源果菜农民专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 65 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 66 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 67 | 白瓜 | 随机抽样 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 滦县吉祥蔬菜种植专业合作社 | 2016.7.4 | 无 | 合格 |
| 68 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 69 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县滦州镇小山村 | 滦县滦州镇小山村 | 2016.7.5 | 无 | 合格 |
| 70 | 冬瓜 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 71 | 西红柿 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |
| 72 | 黄瓜 | 随机抽样 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 滦县每天鲜果蔬超市 | 2016.7.13 | 无 | 合格 |




冀公网安备 13022302000251号