当前位置:首页 - 三大重点领域公开 > 公共资源配置 > 产权交易 >
发布时间:2019-06-24 17:17:00    浏览次数:
【字体: 】    打印
拍卖时间:2019年6月22日   地点:滦州市公共资源交易中心会议室   标的位置:惠泽园一期
序号 栋号 建筑面积(㎡) 成交总价(元) 买受人
1  1号楼2单元801室                                106.67                               466,147.90  李新艳 
2  1号楼3单元402室                                   108.81                               457,002.00  吴刚 
3  2号楼1单元602室                                   106.51                               451,602.40  赵薇 
4  2号楼1单元801室                                   108.64                               483,448.00  孙文强 
5  2号楼2单元1502室                                   106.51                               461,188.30  李学民 
6  3号楼1单元802室                                   106.59                               466,864.20  邱玉敏 
7  3号楼2单元1201室                                   106.59                               470,061.90  朱玉红 
8  3号楼3单元501室                                   106.59                               453,007.50  曹红艳 
9  5号楼1单元201室                                   108.58                               440,834.80  史丽梅 
10  5号楼1单元702室                                   106.45                               455,606.00  张振平 
11  5号楼3单元402室                                   108.58                               471,237.20  徐丽敏 
12  5号楼3单元701室                                   106.45                               471,573.50  郑淼月 
13  7号楼2单元601室                                   106.74                               452,577.60  马爱红 
14  12号楼2单元701室                                   106.67                               468,281.30  李拥军 
15  12号楼3单元602室                                   108.81                               483,116.40  陈秀芳 
16  12号楼3单元702室                                   108.81                               472,235.40  沈小川 
17  13号楼1单元1301室                                   108.45                               498,870.00  刘志强 
18  13号楼3单元301室                                   106.40                               437,304.00  龙淑艳 
19  13号楼4单元702室                                   108.45                               464,166.00  韩小锋 
20  15号楼2单元401室                                   130.22                               540,413.00  郑桂华 
21  22号楼1单元701室                                   130.67                               568,414.50  李玉生 
22  22号楼2单元1201室                                   130.67                               577,561.40  张东凤 
23  23号楼1单元501室                                   130.67                               559,267.60  朱四红 
24  23号楼2单元502室                                   130.67                               556,654.20  柴锦斗 
25  23号楼2单元1502室                                   130.67                               559,267.60  曹利永 
26  24号楼1单元501室                                   130.67                               574,948.00  陈雪峰 
27  24号楼2单元802室                                   130.67                               576,254.70  李建国 
28  28号楼204室                                     75.22                               305,393.20  薛辉 
29  28号楼1602室                                     68.54                               290,609.60  杨建国 
30  29号楼504室                                     75.22                               315,924.00  董爱慧 
31  30号楼401室                                     75.22                               330,968.00  张丛笑 
32  30号楼602室                                     68.54                               294,036.60  张连启 
33  30号楼1001室                                     75.22                               332,472.40  王慧远 
34  30号楼1501室                                     75.22                               324,198.20  杨秀芹 
小计                               3,599.39
Copyright©2020 All Rights Reserved 滦州市人民政府 版权所有 冀ICP备11006499号-1 冀公网安备 13022302000251号 网站标识码:1302230001