关于注销行政执法证件的公告
滦州市司法局
关于注销行政执法证件的公告
根据《唐山市司法局中共唐山市委机构编制委员会办公室唐山市人力资源和社会保障局关于开展全市行政执法人员专项清理工作的通知》(唐司字〔2022〕20号)规定,对不符合持证条件的254名行政执法人员所持有的行政执法证件予以注销。自本公告之日起被注销的执法证件即时失效,相关人员不得从事行政执法行为。
附:行政执法证件注销清单
滦州市司法局
2022年9月26日
| 附件: | |||
| 行政执法证件注销人员名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 滦州市市场监督管理局 | 孟凡东 | 03020330152 |
| 2 | 滦州市市场监督管理局 | 赵文斌 | 03020330162 |
| 3 | 滦州市市场监督管理局 | 阚小坡 | 03020330173 |
| 4 | 滦州市市场监督管理局 | 王凤艳 | 03020330156 |
| 5 | 滦州市市场监督管理局 | 张新清 | 03020330167 |
| 6 | 滦州市市场监督管理局 | 刘铁军 | 03020330178 |
| 7 | 滦州市市场监督管理局 | 关宏 | 03020330149 |
| 8 | 滦州市市场监督管理局 | 张冀虎 | 03020330160 |
| 9 | 滦州市市场监督管理局 | 张志国 | 03020330159 |
| 10 | 滦州市市场监督管理局 | 吴永远 | 03020330164 |
| 11 | 滦州市市场监督管理局 | 马青 | 03020330099 |
| 12 | 滦州市市场监督管理局 | 门大明 | 03020330062 |
| 13 | 滦州市市场监督管理局 | 岂艳利 | 03020330126 |
| 14 | 滦州市市场监督管理局 | 王建国 | 03020330011 |
| 15 | 滦州市市场监督管理局 | 王建立 | 03020330106 |
| 16 | 滦州市市场监督管理局 | 王志远 | 03020330039 |
| 17 | 滦州市市场监督管理局 | 许树才 | 03020330038 |
| 18 | 滦州市市场监督管理局 | 荀兴文 | 03020330027 |
| 19 | 滦州市市场监督管理局 | 朱长明 | 03020330089 |
| 20 | 滦州市市场监督管理局 | 高云 | 03020330051 |
| 21 | 滦州市市场监督管理局 | 姜海涛 | 03020330006 |
| 22 | 滦州市市场监督管理局 | 焦国柱 | 03020330081 |
| 23 | 滦州市市场监督管理局 | 袁玉俊 | 03020330094 |
| 24 | 滦州市市场监督管理局 | 李盟 | 03020330115 |
| 25 | 滦州市市场监督管理局 | 宋雪 | 03020330170 |
| 26 | 滦州市市场监督管理局 | 王朝 | 03020330082 |
| 27 | 滦州市市场监督管理局 | 王增光 | 03020330025 |
| 28 | 滦州市卫生健康局 | 袁红梅 | 03020322008 |
| 29 | 滦州市卫生健康局 | 陈滦疆 | 03020322041 |
| 30 | 滦州市卫生健康局 | 刘春华 | 03020322013 |
| 31 | 滦州市卫生健康局 | 蒋伯涛 | 03020322029 |
| 32 | 滦州市卫生健康局 | 李志存 | 03020322040 |
| 33 | 滦州市卫生健康局 | 李玉敏 | 03020322019 |
| 34 | 滦州市卫生健康局 | 曹云东 | 03020322032 |
| 35 | 滦州市卫生健康局 | 朱贵东 | 03020322028 |
| 36 | 滦州市农业农村局 | 郭玉辉 | 03020319077 |
| 37 | 滦州市农业农村局 | 邸晓光 | 03020319002 |
| 38 | 滦州市农业农村局 | 高利 | 03020319086 |
| 39 | 滦州市农业农村局 | 邢民 | 03020319049 |
| 40 | 滦州市农业农村局 | 赵富利 | 03020319059 |
| 41 | 滦州市农业农村局 | 李铁 | 03020319016 |
| 42 | 滦州市农业农村局 | 颜成印 | 03020319032 |
| 43 | 滦州市农业农村局 | 高淑珍 | 03020319070 |
| 44 | 滦州市农业农村局 | 吴爱祥 | 03020319064 |
| 45 | 滦州市农业农村局 | 杨良 | 03020319037 |
| 46 | 滦州市农业农村局 | 秦占生 | 03020319042 |
| 47 | 滦州市农业农村局 | 陈玉宏 | 03020319082 |
| 48 | 滦州市农业农村局 | 李艳红 | 03020319035 |
| 49 | 滦州市农业农村局 | 张全民 | 03020319053 |
| 50 | 滦州市农业农村局 | 侯中全 | 03020319018 |
| 51 | 滦州市农业农村局 | 李明刚 | 03020319093 |
| 52 | 滦州市农业农村局 | 高庆宽 | 03020319092 |
| 53 | 滦州市农业农村局 | 吴海臣 | 03020319089 |
| 54 | 滦州市农业农村局 | 张卫忠 | 03020319054 |
| 55 | 滦州市水利局 | 王立刚 | 03020318001 |
| 56 | 滦州市水利局 | 王爱民 | 03020318003 |
| 57 | 滦州市水利局 | 吴彬 | 03020318006 |
| 58 | 滦州市水利局 | 罗振江 | 03020318004 |
| 59 | 滦州市水利局 | 李志伟 | 03020318016 |
| 60 | 滦州市水利局 | 孟凡江 | 03020318020 |
| 61 | 滦州市财政局 | 臧小良 | 03020312012 |
| 62 | 滦州市发展和改革局 | 于文江 | 03020303002 |
| 63 | 滦州市发展和改革局 | 赵丹 | 03020303003 |
| 64 | 滦州市发展和改革局 | 张洪铭 | 03020303010 |
| 65 | 滦州市发展和改革局 | 唐振富 | 03020303011 |
| 66 | 滦州市发展和改革局 | 李健 | 03020303013 |
| 67 | 滦州市发展和改革局 | 樊丽艳 | 03020303001 |
| 68 | 滦州市住房和城乡建设局 | 王志强 | 03020316135 |
| 69 | 滦州市住房和城乡建设局 | 何建峰 | 03020316134 |
| 70 | 滦州市住房和城乡建设局 | 刘海呐 | 03020316085 |
| 71 | 滦州市住房和城乡建设局 | 梁秀清 | 03020316074 |
| 72 | 滦州市住房和城乡建设局 | 高新奎 | 03020316033 |
| 73 | 滦州市自然资源和规划局 | 万立强 | 03020314061 |
| 74 | 滦州市自然资源和规划局 | 阚明跃 | 03020314025 |
| 75 | 滦州市自然资源和规划局 | 彭放 | 03020314035 |
| 76 | 滦州市自然资源和规划局 | 吴振宇 | 03020314069 |
| 77 | 滦州市自然资源和规划局 | 陈超 | 03020314029 |
| 78 | 滦州市自然资源和规划局 | 高秀龙 | 03020314049 |
| 79 | 滦州市自然资源和规划局 | 冯海山 | 03020314027 |
| 80 | 滦州市自然资源和规划局 | 李根 | 03020314032 |
| 81 | 滦州市自然资源和规划局 | 郑雅琦 | 03020314004 |
| 82 | 滦州市自然资源和规划局 | 李志宝 | 03020314011 |
| 83 | 滦州市自然资源和规划局 | 靳力学 | 03020314033 |
| 84 | 滦州市自然资源和规划局 | 于晓冰 | 03020314065 |
| 85 | 滦州市自然资源和规划局 | 汪小东 | 03020314043 |
| 86 | 滦州市民政局 | 郝 帅 | 03020310008 |
| 87 | 滦州市民政局 | 梁秀艳 | 03020310011 |
| 88 | 滦州市民政局 | 蔡宗伟 | 03020310012 |
| 89 | 滦州市民政局 | 李海绰 | 03020310017 |
| 90 | 滦州市审计局 | 王永利 | 03020326015 |
| 91 | 滦州市商务和投资促进局 | 郁文祥 | 03020320007 |
| 92 | 滦州市商务和投资促进局 | 金亚峰 | 03020320005 |
| 93 | 滦州市商务和投资促进局 | 霍龙 | 03020320004 |
| 94 | 滦州市文化广电和旅游局 | 邢颖 | 03020321021 |
| 95 | 滦州市文化广电和旅游局 | 阚宁 | 03020321008 |
| 96 | 滦州市文化广电和旅游局 | 何占强 | 03020321011 |
| 97 | 滦州市医疗保障局 | 王海燕 | 03020335009 |
| 98 | 滦州市医疗保障局 | 么兰 | 03020335015 |
| 99 | 滦州市医疗保障局 | 周梦航 | 03020335010 |
| 100 | 滦州市教育局 | 蔡艳梅 | 03020304009 |
| 101 | 滦州市教育局 | 樊广信 | 03020304003 |
| 102 | 滦州市教育局 | 唐进 | 03020304014 |
| 103 | 滦州市教育局 | 王国申 | 03020304012 |
| 104 | 滦州市教育局 | 潘继勇 | 03020304007 |
| 105 | 滦州市教育局 | 商富民 | 03020304005 |
| 106 | 滦州市应急管理局 | 孙荣 | 03020324016 |
| 107 | 滦州市应急管理局 | 贺海龙 | 03020324011 |
| 108 | 滦州市应急管理局 | 李志强 | 03020324042 |
| 109 | 滦州市应急管理局 | 张国忠 | 03020324006 |
| 110 | 滦州市应急管理局 | 冯志明 | 03020324038 |
| 111 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 高庆伟 | 03020316126 |
| 112 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 康小宇 | 03020316129 |
| 113 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 蔡庆丰 | 03020316107 |
| 114 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 朱海瑞 | 03020316054 |
| 115 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 金合斌 | 03020316087 |
| 116 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 张强 | 03020316072 |
| 117 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 张顺友 | 03020316014 |
| 118 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 马保伟 | 03020316063 |
| 119 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 杜小刚 | 03020316041 |
| 120 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 冯慧 | 03020316099 |
| 121 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 邓楠 | 03020316045 |
| 122 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 崔志凯 | 03020316010 |
| 123 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 常树林 | 03020316110 |
| 124 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 李永军 | 03020316081 |
| 125 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 李永刚 | 03020316062 |
| 126 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 李志永 | 03020316009 |
| 127 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 李振国 | 03020316095 |
| 128 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 刘恩财 | 03020316075 |
| 129 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 杨星 | 03020316090 |
| 130 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 张彬 | 03020316038 |
| 131 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 张宝生 | 03020316001 |
| 132 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 惠智勇 | 03020316020 |
| 133 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 常洪波 | 03020316116 |
| 134 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 李世霞 | 03020316029 |
| 135 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 王健 | 03020316097 |
| 136 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 赵志勇 | 03020316022 |
| 137 | 滦州市交通运输局 | 陈久新 | 03020317134 |
| 138 | 滦州市交通运输局 | 张志学 | 03020317082 |
| 139 | 滦州市交通运输局 | 王涛 | 03020317006 |
| 140 | 滦州市交通运输局 | 邵艳玲 | 03020317112 |
| 141 | 滦州市交通运输局 | 李海勇 | 03020317080 |
| 142 | 滦州市交通运输局 | 常宏伟 | 03020317003 |
| 143 | 滦州市交通运输局 | 张学军 | 03020317021 |
| 144 | 滦州市交通运输局 | 尹红波 | 03020317107 |
| 145 | 滦州市交通运输局 | 刘艳香 | 03020317037 |
| 146 | 滦州市交通运输局 | 张雷 | 03020317127 |
| 147 | 滦州市交通运输局 | 许云飞 | 03020317038 |
| 148 | 滦州市交通运输局 | 王敬辉 | 03020317111 |
| 149 | 滦州市交通运输局 | 张伟 | 03020317119 |
| 150 | 滦州市交通运输局 | 刘建顺 | 03020317065 |
| 151 | 滦州市交通运输局 | 孙建军 | 03020317087 |
| 152 | 滦州市交通运输局 | 何建辉 | 03020317143 |
| 153 | 滦州市交通运输局 | 张磊 | 03020317106 |
| 154 | 滦州市交通运输局 | 闫峰 | 03020317040 |
| 155 | 滦州市交通运输局 | 高军 | 03020317073 |
| 156 | 滦州市交通运输局 | 蔺建功 | 03020317144 |
| 157 | 滦州市交通运输局 | 曹伟 | 03020317069 |
| 158 | 滦州市交通运输局 | 谷振 | 03020317095 |
| 159 | 滦州市交通运输局 | 冯冲 | 03020317151 |
| 160 | 滦州市交通运输局 | 朱振清 | 03020317035 |
| 161 | 滦州市交通运输局 | 陈满生 | 03020317135 |
| 162 | 滦州市交通运输局 | 陈凤岩 | 03020317131 |
| 163 | 滦州市交通运输局 | 贾志强 | 03020317142 |
| 164 | 滦州市交通运输局 | 高艳东 | 03020317123 |
| 165 | 滦州市交通运输局 | 韩玉红 | 03020317110 |
| 166 | 滦州市交通运输局 | 张海春 | 03020317022 |
| 167 | 滦州市交通运输局 | 高海春 | 03020317047 |
| 168 | 滦州市交通运输局 | 张文桥 | 03020317004 |
| 169 | 滦州市交通运输局 | 王文忠 | 03020317092 |
| 170 | 滦州市交通运输局 | 黄小江 | 03020317116 |
| 171 | 滦州市交通运输局 | 李玉娟 | 03020317067 |
| 172 | 滦州市交通运输局 | 陈志林 | 03020317041 |
| 173 | 滦州市交通运输局 | 陈冬春 | 03020317100 |
| 174 | 滦州市交通运输局 | 贾绍忠 | 03020317146 |
| 175 | 滦州市交通运输局 | 刘东升 | 03020317002 |
| 176 | 滦州市交通运输局 | 陈国杰 | 03020317063 |
| 177 | 滦州市交通运输局 | 宋大勇 | 03020317045 |
| 178 | 滦州市交通运输局 | 曹连国 | 03020317055 |
| 179 | 滦州市交通运输局 | 张树正 | 03020317076 |
| 180 | 滦州市交通运输局 | 高建华 | 03020317043 |
| 181 | 滦州市交通运输局 | 高树胜 | 03020317042 |
| 182 | 滦州市交通运输局 | 任子刚 | 03020317016 |
| 183 | 滦州市交通运输局 | 孟令东 | 03020317085 |
| 184 | 滦州市交通运输局 | 黄金刚 | 03020317050 |
| 185 | 滦州市交通运输局 | 王瑞云 | 03020317118 |
| 186 | 滦州市交通运输局 | 陈毅明 | 03020317136 |
| 187 | 滦州市交通运输局 | 陈树光 | 03020317057 |
| 188 | 滦州市交通运输局 | 田立 | 03020317097 |
| 189 | 滦州市交通运输局 | 伦继东 | 03020317029 |
| 190 | 滦州市交通运输局 | 周俊华 | 03020317060 |
| 191 | 滦州市交通运输局 | 张建新 | 03020317115 |
| 192 | 滦州市交通运输局 | 孙志 | 03020317066 |
| 193 | 滦州市交通运输局 | 王丽娜 | 03020317145 |
| 194 | 滦州市交通运输局 | 张振江 | 03020317130 |
| 195 | 滦州市交通运输局 | 李剑涛 | 03020317023 |
| 196 | 滦州市交通运输局 | 邵建国 | 03020317153 |
| 197 | 滦州市交通运输局 | 陈双 | 03020317149 |
| 198 | 滦州市交通运输局 | 赵向阳 | 03020317147 |
| 199 | 滦州市交通运输局 | 田钊 | 03020317114 |
| 200 | 滦州市交通运输局 | 何文浩 | 03020317129 |
| 201 | 滦州市交通运输局 | 宋毅星 | 03020317071 |
| 202 | 滦州市交通运输局 | 李宗学 | 03020317091 |
| 203 | 滦州市交通运输局 | 杨利国 | 03020317083 |
| 204 | 滦州市交通运输局 | 王海 | 03020317099 |
| 205 | 滦州市交通运输局 | 唐进东 | 03020317105 |
| 206 | 滦州市交通运输局 | 李磊 | 03020317026 |
| 207 | 滦州市交通运输局 | 刘新建 | 03020317138 |
| 208 | 滦州市交通运输局 | 阚玉娟 | 03020317117 |
| 209 | 滦州市行政审批局 | 李洁 | 03020398004 |
| 210 | 滦州市消防救援大队 | 史玉涛 | 03020324024 |
| 211 | 滦州市消防救援大队 | 齐明 | 03020324022 |
| 212 | 滦州市滦城街道办事处 | 陈鑫 | 03020396002 |
| 213 | 滦州市滦城街道办事处 | 杨凤廷 | 03020396013 |
| 214 | 滦州市滦城街道办事处 | 袁子斌 | 03020398030 |
| 215 | 滦州市古城街道办事处 | 胡炜 | 03020398036 |
| 216 | 滦州市古城街道办事处 | 田志新 | 03020396046 |
| 217 | 滦州市古城街道办事处 | 刘俊青 | 03020396050 |
| 218 | 滦州市古城街道办事处 | 章玉洪 | 03020398048 |
| 219 | 滦州市古城街道办事处 | 蒋宝仓 | 03020396005 |
| 220 | 滦州市古城街道办事处 | 张鑫雨 | 03020396009 |
| 221 | 滦州市古城街道办事处 | 刘立春 | 03020396014 |
| 222 | 滦州市响嘡街道办事处 | 刘树宝 | 03020396034 |
| 223 | 滦州市响嘡街道办事处 | 钟建辉 | 03020396039 |
| 224 | 滦州市响嘡街道办事处 | 张东 | 03020396008 |
| 225 | 滦州市响嘡街道办事处 | 魏常亮 | 03020398043 |
| 226 | 滦州市响嘡街道办事处 | 王秀丽 | 03020398044 |
| 227 | 滦州市响嘡街道办事处 | 王景玉 | 03020396022 |
| 228 | 滦州市古马镇人民政府 | 夏志阁 | 03020397031 |
| 229 | 滦州市古马镇人民政府 | 王坤 | 03020397035 |
| 230 | 滦州市小马庄镇人民政府 | 宋子强 | 03020397029 |
| 231 | 滦州市小马庄镇人民政府 | 周晶晶 | 03020397084 |
| 232 | 滦州市小马庄镇人民政府 | 刘建顺 | 03020397020 |
| 233 | 滦州市小马庄镇人民政府 | 熊树强 | 03020397006 |
| 234 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 赵勤 | 03020398106 |
| 235 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 王明强 | 03020398107 |
| 236 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 张庆福 | 03020397079 |
| 237 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 夏顺发 | 03020397066 |
| 238 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 宋银秀 | 03020397096 |
| 239 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 李璐 | 03020397058 |
| 240 | 滦州市茨榆坨镇人民政府 | 王玉 | 03020397009 |
| 241 | 滦州市东安各庄镇人民政府 | 刘杰 | 03020397036 |
| 242 | 滦州市油榨镇人民政府 | 朱艳敏 | 03020398110 |
| 243 | 滦州市油榨镇人民政府 | 齐京川 | 03020398113 |
| 244 | 滦州市油榨镇人民政府 | 闫海员 | 03020397091 |
| 245 | 滦州市油榨镇人民政府 | 谷有强 | 03020397041 |
| 246 | 滦州市九百户镇人民政府 | 苏超 | 03020397014 |
| 247 | 滦州市九百户镇人民政府 | 于金伟 | 03020397063 |
| 248 | 滦州市九百户镇人民政府 | 杨鑫涛 | 03020397057 |
| 249 | 滦州市王店子镇人民政府 | 李卫国 | 03020397047 |
| 250 | 滦州市榛子镇人民政府 | 苏立伟 | 03020397105 |
| 251 | 滦州市榛子镇人民政府 | 刘小山 | 03020397104 |
| 252 | 滦州市榛子镇人民政府 | 朱金生 | 03020397095 |
| 253 | 滦州市榛子镇人民政府 | 李卫国 | 03020397075 |
| 254 | 滦州市杨柳庄镇人民政府 | 李玉臣 | 03020397060 |




冀公网安备 13022302000251号