滦州市财政局2025年行政执法人员名册
| 序号 | 证件编号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法领域 |
| 1 | 03028412003 | 宋雪原 | 女 | 财政 |
| 2 | 03020312003 | 周新玲 | 女 | 财政 |
| 3 | 03020312011 | 张悦 | 女 | 财政 |
| 4 | 03020312002 | 高新晔 | 女 | 财政 |
| 5 | 03020312015 | 李广军 | 男 | 财政 |
| 6 | 03020312016 | 岳志强 | 男 | 财政 |
| 7 | 03020312010 | 王树刚 | 男 | 财政 |
| 8 | 03020312009 | 王铁军 | 男 | 财政 |
| 9 | 03020312008 | 卢静 | 女 | 财政 |
| 10 | 03020312001 | 陈雅光 | 男 | 财政 |
| 11 | 03020312004 | 陈洪利 | 男 | 财政 |
| 12 | 03020312013 | 赵磊 | 男 | 财政 |
| 13 | 03020312006 | 高鹏 | 男 | 财政 |
| 14 | 03028412002 | 伦庚辉 | 男 | 财政 |
| 15 | 03020312020 | 田一然 | 女 | 财政 |
| 16 | 03020312019 | 王淑兰 | 女 | 财政 |
| 17 | 03020312021 | 周宁 | 女 | 财政 |
| 18 | 03020312018 | 曾杨 | 男 | 财政 |




冀公网安备 13022302000251号