滦州市财政局行政执法人员名册
| 序号 | 姓名 | 部门 | 执法证号 | 性别 |
| 1 | 高鹏 | 滦州市财政局 | 03020312006 | 男 |
| 2 | 赵磊 | 滦州市财政局 | 03020312013 | 男 |
| 3 | 陈洪利 | 滦州市财政局 | 03020312004 | 男 |
| 4 | 陈雅光 | 滦州市财政局 | 03020312001 | 男 |
| 5 | 卢静 | 滦州市财政局 | 03020312008 | 女 |
| 6 | 王铁军 | 滦州市财政局 | 03020312009 | 男 |
| 7 | 王树刚 | 滦州市财政局 | 03020312010 | 男 |
| 8 | 岳志强 | 滦州市财政局 | 03020312016 | 男 |
| 9 | 李广军 | 滦州市财政局 | 03020312015 | 男 |
| 10 | 高新晔 | 滦州市财政局 | 03020312002 | 女 |
| 11 | 刘世雄 | 滦州市财政局 | 03020312007 | 男 |
| 12 | 张悦 | 滦州市财政局 | 03020312011 | 女 |
| 13 | 周新玲 | 滦州市财政局 | 03020312003 | 女 |
| 14 | 周宁 | 滦州市财政局 | 03020312021 | 女 |
| 15 | 曾杨 | 滦州市财政局 | 03020312018 | 男 |
| 16 | 田一然 | 滦州市财政局 | 03020312020 | 女 |
| 17 | 王淑兰 | 滦州市财政局 | 03020312019 | 女 |
| 18 | 伦庚辉 | 滦州市财政局 | 03028412002 | 男 |
| 19 | 宋雪原 | 滦州市财政局 | 03028412003 | 女 |




冀公网安备 13022302000251号