滦州市“一区三边”违法建设拆除11月份进度表
| 序号 | 单位 | 存量违法建设面积 (万平方米) | 2018年11月份 | |
| 累计拆除面积(万平方米) | 拆除率 | |||
| 1 | 滦城街道 | 17.6279 | 17.6279 | 100.00% |
| 2 | 茨榆坨镇 | 5.424 | 5.424 | 100.00% |
| 3 | 雷庄镇 | 4.765 | 4.765 | 100.00% |
| 4 | 古城街道 | 3.0762 | 3.0762 | 100.00% |
| 5 | 榛子镇 | 2.0653 | 2.0653 | 100.00% |
| 6 | 古马镇 | 1.3438 | 1.3438 | 100.00% |
| 7 | 王店子镇 | 1.0766 | 1.0766 | 100.00% |
| 8 | 滦河街道 | 0.4157 | 0.4157 | 100.00% |
| 9 | 东安各庄镇 | 0.0274 | 0.0274 | 100.00% |
| 10 | 杨柳庄镇 | 0.0021 | 0.0021 | 100.00% |
| 11 | 广告塔 | 1.7332 | 1.7332 | 100.00% |
| 合计 | 37.5572 | 37.5572 | 100.00% | |




冀公网安备 13022302000251号