当前位置:首页 - 政务公开 > 部门信息公开 > 城管局 > 部门动态 >
滦县“一区三边”违法建设拆除6月份进度表
发布时间:2018-06-29 13:26:00    浏览次数:
【字体: 】    打印
序号 单位 存量违法建设面积               (万平方米) 2018年6月份
累计拆除面积      (万平方米) 拆除率
1 滦城街道 3.9703 3.185 80.22%
2 雷庄镇 3.875 3.05 78.71%
3 茨榆坨镇 3.078 2.558 83.11%
4 榛子镇 2.0653 1.9998 96.83%
5 古城街道 1.8492 1.486 80.36%
6 古马镇 1.3438 1.1896 88.53%
7 王店子镇 1.0766 0.865 80.35%
8 滦河街道 0.2759 0.225 81.55%
9 东安各庄镇 0.0274 0.018 65.69%
10 杨柳庄镇 0.0021 0.0018 85.71%
11 广告塔 1.7332 1.7332 100.00%
合计 19.2968 16.3114 84.53%
Copyright©2020 All Rights Reserved 滦州市人民政府 版权所有 冀ICP备11006499号-1 冀公网安备 13022302000251号 网站标识码:1302230001